MAXUS PICKUP T70 PRO
Products detail
Specification list for MAXUS PICKUP T70 PRO | ||||||
Model | Maxus Pickup T70 PRO | Maxus Pickup T70 PRO | Maxus Pickup T70 PRO | |||
Version | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |
Comfort | Comfort | Delux | ||||
Dimension | ||||||
Length*Width*Height (mm) | 5365*1900 *1809 | |||||
Wheelbase (mm) | 3155 | |||||
F/R Wheel Tread(mm) | 1580 | |||||
Front Overhang | 1233 | 1152 | 1226 | 1165 | 1249 | |
Rear Overhang | 1667 | 1848 | 1824 | 1835 | 1801 | |
Cargo Bed (mm) | 1485*1510*530 | |||||
Minimum Ground Clearance(mm) | 215 | |||||
Tire Size | 245/70R16HT | 245/70R16HT | 245/65R17 | 245/65R17 | ||
Front Suspension | Double-wishbone(Heavy-duty) | |||||
Rear Suspension | Double-Wishbone(Heavy-duty) | |||||
Power Train | ||||||
Engine Displacement And Fuel Type | 2.0T / Diesel EURO V | |||||
Engine Power | 120KW | |||||
Engine Torque | 375N.m | |||||
Transmission | 6MT | 6AT | ||||
Weight | ||||||
GVW | 2900KG | 3000KG | 3050KG | 3000KG | 3050KG | |
Curb Weight | 1880KG | 1890KG | 1920KG | 1980KG | 2010KG | |
Security | ||||||
Isofix | - | ● | ● | ● | ● | |
Differential Lock | ● | - | ● | - | ● | |
ABS/EBD | - | - | - | - | - | |
ESP+EBA | ● | ● | ● | ● | ● | |
Front Double Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | |
Driver-seatbelt Reminder | ● | ● | ● | ● | ● | |
All 3 point seat belt | - | ● | ● | ● | ● | |
Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | |
Parking Sensor | ● | ● | ● | ● | ● | |
Exterior | ||||||
Inner Rope Hook | ● | ● | ● | ● | ● | |
Outer Rope Hook | ● | ● | ● | ● | ● | |
Body Color Front and Rear Bumper | - | - | - | - | - | |
Halogen Headlights with Rear Fog Lamps | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rear Window Defroster | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cargo Bed Fender | ● | ● | ● | ● | ● | |
Side Step | - | ● | ● | ● | ● | |
Aluminum Wheel hub | ● | ● | ● | ● | ● | |
Interior | ||||||
Manual AC | ● | ● | ● | - | - | |
Automatic AC | - | - | - | ● | ● | |
6 Ways Adjustable Manual Driver Seat | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 Ways Adjustable Manual Co-Driver Seat | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fabric Seats | ● | ● | ● | - | - | |
High Grade Leather Seats | - | - | - | ● | ● | |
Driver Side Grass Lift Up And Down by One Touch And Anti Pinch | ● | ● | ● | ● | ● | |
Radio+MP3+USB | - | - | - | - | - | |
Front 12V Power supply | - | - | - | ● | ● | |
Remote Key | ● | ● | ● | ● | ● | |
Second row A/C vent | - | ● | ● | ● | ● | |
4 Speakers | - | ● | ● | ● | ● | |
Polyurethane Multi-functional Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | |
Curise Control | ● | ● | ● | ● | ● | |
Multi-function Steering | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Rear Mirror | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.25 inch Touch Screen | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5+USB +bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rear Proximity Sensor | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tough Start Engine Button | - | - | - | - | - | |
Key: ● = Standard, ○ = Option (at extra cost), - = Not Available |
Similar products